![](../images/shared/content_title_top.jpg)
鉄道別統計
一日での歩き距離ベストテン(営業キロ)
①元東北本線(一戸=八戸) | 43.4km 平成24年6月 |
②元東北本線(一戸=好摩) | 43.2km 平成24年6月 |
③東北本線(北白川=福島) | 42.5km 平成22年8月 |
④山陽本線(岩国=広島) | 41.4km 平成22年8月 |
⑤山陽本線(三石=岡山) | 41.0km 平成22年5月 |
⑥山陽本線(白市=広島) | 40.8km 平成22年8月 |
⑦山陽本線(戸田=田布施) | 40.3km 平成23年5月 |
⑧東北本線(白河=郡山) | 38.5km 平成21年8月 |
⑨常磐線(富岡=いわき) | 38.4km 平成22年4月 |
⑩東海道本線(興津=沼津) | 38.1km 平成18年9月 |
歩いた鉄道100㎞以上
①東海道本線(東京=神戸) | 589.5km 平成21年3月 |
②山陽本線(神戸=下関) | 528.1km 平成23年8月 |
③常磐線(上野=仙台) | 362.9km 平成22年4月 |
④東北本線(上野=岩沼) | 330.6km 平成22年8月 |
⑤中央本線(東京=松本) | 235.4km 平成18年11月 |
⑥中央本線(名古屋=塩尻) | 174.8km 平成20年8月 |
⑦東武鉄道(浅草=東武日光) | 135.5km 平成17年11月 |
⑧内房線(千葉=安房鴨川) | 123.2km 平成13年8月 |
⑨青い森鉄道(青森=目時) | 121.9km 平成24年6月 |
⑩高崎線(上野=前橋) | 111.2km 平成14年11月 |
⑪総武・横須賀線(千葉=久里浜) | 109.6km 平成15年8月 |
歩いた鉄道100㎞未満
首都圏鉄道綱(含む関東)
○JR
外房線、武蔵野線、両毛線、水戸線、横浜線、相模線、南武線、八高線、川越線、青梅線、五日市線、成田線、東金線、久留里線、御殿場線、身延線、山手線、京浜東北線、埼京線、鶴見線、上越線(高崎=渋川)
○私鉄・地下鉄
小田急、東急、東武、京王、京急、西武、京成、新京成、相鉄、
関東鉄道、小湊鉄道、いすみ鉄道、真岡鉄道、伊豆急、富士急、
秩父、上毛、上信、銚子電鉄、鹿島臨海鉄道、わたらせ渓谷、箱根登山、大雄山、駿豆、江ノ電、都電荒川線、湘南モノレール、多摩都市モノレール、つくばエクスプレス、流鉄、横浜新都市交通、横浜地下鉄、丸ノ内線、千代田線、銀座線、東西線、日比谷線、半蔵門線、南北線、北総、浅草線、三田線、新宿線、大江戸線
※上記で下記の箇所は未踏破
東武線(下今市=藤原)、京成(成田=津田沼)、西武(狭山線、西武園線)、北総線(成田=日本医大)
その他鉄道
大阪環状線、北陸本線(米原=余呉)、豊橋鉄道(新豊橋=植田)、 山陰本線(京都=嵯峨嵐山)、京福電鉄(嵐山=帷子(かたびら)ノ辻)、 高松琴平電鉄(琴平=高松築港)、南海高野線(高野下=難波)、 近鉄京都線(奈良=京都)、しなの鉄道、いわて銀河鉄道、 橿原線(橿原神宮前=畝傍(うねび)御陵前)
私が選んだユニークな駅舎名
板荷(いたが)[東武]、飯給(いたぶ)[小湊]、男衾(おぶすま)[東武]、屏風(びょうぶ)浦[京急]、 治良門橋(じろえんばし)[東武]、南蛇井(なんじゃい)[上信]、御着(ごちやく)・英賀保(あがほ)・網干(あぼし)・有年(うね)・神代(こうじろ)・通津(つづ)・由宇(ゆう)・厚狭(あさ)[山陽本線]、勿来(なこそ)・大甕(おおみか)[常磐線]、桑折(こおり)[東北本線]、膳所(ぜぜ)[東海道本線]、松崎(まんざき)[成田線]、運河(うんが)[東武]、 越生(おごせ)、毛呂(もろ)、高麗川(こまがわ)[八高線]
4泊5日の旅費一例
下表は、4泊5日で山陽本線(通津=戸田、新山口=下関)を歩いた際の旅費(青春18きっぷはシーズン外)である。旅行に要した費用は、アクチュアリーらしさがなく雑ぱくで、これまで一度もメモをとった実績はなし。しかし、今回のメモは今後の旅費を見積もる上で大いに参考になると思い、一度位真面目にメモしてみることとした。ご参考になれば幸い。なお、今回要した費用は、合計で82,780円強であった。
① 平成23年4月29日(金) 快晴
自宅を5時10分頃出て、新横浜発6時11分の博多行き「のぞみ99号(2号車自由席)」に乗り、新山口(10時14分着)まで移動。
新山口駅で下車し、東横イン新山口に荷物預ける。
新山口10時43分発の電車(山陽本線)で下関(11時49分着)まで移動。
下関=小月(おづき)間の営業キロ19.3kmを踏破。
小月から新山口まで電車で移動し、東横イン新山口で宿泊。
② 4月30日(土) 曇り時々雨
新山口7時3分発の電車で小月(8時4分着)まで移動。
小月=厚東(ことう)間の営業キロ30.8kmを踏破。
厚東から新山口まで電車で移動し、東横イン新山口で宿泊。
③ 5月1日(日) 曇り/晴れ
新山口7時3分発の電車で厚東(7時21分着)まで移動。
厚東=新山口間の営業キロ18.8kmを踏破。
14時30分のバスで秋芳洞まで行き、秋芳洞で約1時間散策。
16時40分のバスで新山口まで戻り、東横イン新山口で宿泊。
④ 5月2日(月) 晴れ
7時16分の電車で戸田(へた)(7時46分着)まで移動。
戸田=徳山間の営業キロ10.8kmを踏破。
荷物を東横イン徳山に預ける。
徳山11時13発の電車で田布施(たぶせ)(11時41分着)まで移動。
田布施=徳山間の営業キロ29.5kmを踏破し、東横イン徳山で宿泊。
⑤ 5月3日(火) 曇り
7時23分の電車で田布施(7時52分着)まで移動。
田布施=通津間の営業キロ26.8kmを踏破。
通津発16時23分の電車で広島(17時28分)まで移動。
広島発17時47分発のぞみ54号で岡山(18時22分着)まで移動。
岡山発18時40分発マリンライナー55号で高松(19時38分)まで移動。
高松築港20時4分発の琴電で実家(20時52分着)へ。
⑥ 5月4日(水) 晴れ
実家で休養。
⑦ 5月5日(木) 晴れ
井戸駅9時32分発の電車(琴電)で高松駅まで移動。
高松駅の讃岐うどんを食べ、高松発10時40分発のマリンライナー24号で岡山(11時32分着)まで移動。
岡山発12時26分のひかり474号で新横浜(16時21分着)へ。
岡山で約30分並び自由席(4号車5番E席)に座れる。
新横浜から在来線にて自宅(17時20分)へ。
平成23年 4月29日(金) 東横イン泊 |
朝食(自宅)、昼食(630円)、夕食(1,560円)、
乗車券(横浜市内=下関:12,600円)、特急券(新横浜=新山口:6,720円)、
小月=新山口(820円)、お土産代(2,400円)、宿泊代(3,984円)
|
---|---|
4月30日(土) 東横イン泊 |
朝食(ホテル)、昼食(500円)、夕食(ホテル) 新山口=小月(820円)、厚東=新山口(320円)、宿泊代(4,731円) |
5月1日(日) 東横イン泊 |
朝食(ホテル)、昼食(680円)、夕食(680円) 新山口=厚東(320円)、新山口=秋芳洞(バス:1,140円)、 入場料(1,200円)、お土産代(1,000円)、 秋芳洞=新山口(バス:1,140円)、宿泊代(3,984円) |
5月2日(月)
東横イン泊 |
朝食(ホテル)、昼食(440円)、夕食(1,250円
新山口=戸田(570円)、徳山=田布施(480円)、宿泊代(4,731円) |
5月3日(火)
実家泊 |
朝食(ホテル)、昼食(1,000円)、夕食(実家)、
徳山=田布施(480円)、通津=岩国(230円)、
乗車券(岩国=高松:4,810円)、特急券(広島=岡山:2,410円)、
お土産代(2,400円)、高松築港=井戸(430円)
|
5月5日(木) | 井戸=高松築港(430円)、乗車券(高松=横浜市内:10,690円)、
特急券(岡山=新横浜:5,660円)、お土産代(2,220円) |
合計 | 総費用 82,780円 |
※ ホテルの部屋での飲食代やペットボトル代等は除く。
※ 5月4日(水)も実家泊。
鉄道別統計(抜粋)
2000年5月~2012年6月
鉄道名 | 踏破区間 | 踏破営業キロ (km) | 踏破年月 | 踏破 日数 |
駅舎数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東海道本線 | 東京=神戸 | 589.5 | 200903 | 30 | 151 | |
山陽本線 | 神戸=下関 | 528.1 | 201108 | 21 | 117 | |
常磐線 | 上野=仙台 | 362.9 | 201004 | 17 | 76 | |
東北本線 | 上野=岩沼 | 330.6 | 201008 | 15 | 69 | |
中央本線 | 東京=松本 | 235.4 | 200611 | 12 | 49 | |
中央本線 | 名古屋=塩尻 | 174.8 | 200808 | 8 | 45 | |
東武鉄道 | 伊勢崎線・日光線 | 浅草=東武日光 | 135.5 | 200511 | 6 | 54 |
内房線 | 千葉=安房鴨川 | 123.2 | 200108 | 4 | 32 | |
高崎線 | 新町=大宮 | 64.2 | 200211 | 3 | 17 | |
総武・横須賀線 | 千葉=久里浜 | 109.6 | 200308 | 4 | 26 | |
外房線 | 安房鴨川=大網 | 70.4 | 200308 | 3 | 21 | |
武蔵野線・京葉線 | 府中本町=西船橋=東京 | 100.2 | 200106 | 5 | 34 | |
東金・外房・京葉線 | 成東=蘇我=二俣新町 | 64.6 | 200210 | 3 | 16 | |
両毛線 | 小山=高崎 | 91.7 | 200203 | 4 | 21 | |
水戸線 | 友部=小山 | 50.2 | 200303 | 2 | 16 | |
横浜線 | 東神奈川=八王子 | 42.6 | 200110 | 2 | 20 | |
相模線 | 茅ヶ崎=橋本 | 33.3 | 200010 | 2 | 18 | |
南武線・五日市線 | 川崎=立川=拝島=五日市 | 53.5 | 200304 | 3 | 37 | |
八高線 | 八王子=高崎 | 96.4 | 200106 | 3 | 24 | |
川越線・埼京線 | 高麗川=大宮=池袋 | 54.1 | 200310 | 3 | 25 | |
青梅線 | 拝島=奥多摩 | 30.3 | 200309 | 2 | 20 | |
鹿島線 | 鹿島神宮=佐原 | 17.8 | 200306 | 1 | 6 | |
成田線 | 成田=我孫子 | 32.9 | 200307 | 1 | 10 | |
成田線 | 椎柴=香取=佐倉 | 71 | 200307 | 3 | 15 | |
総武本線・銚子電鉄 | 外川=銚子=成東=佐倉=千葉 | 87.7 | 200209 | 4 | 31 | |
久留里線 | 木更津=上総亀山 | 32.2 | 200308 | 1 | 14 | |
御殿場線 | 国府津=沼津 | 60.2 | 200511 | 3 | 19 | |
身延線 | 富士=甲府 | 88.4 | 200702 | 4 | 39 | |
山手線 | 新宿=新宿 | 34.5 | 200007 | 1 | 29 | |
根岸線 | 横浜=大船 | 22.1 | 200009 | 1 | 12 | |
鶴見線 | 鶴見=扇町=尻手 | 12 | 200309 | 1 | 16 | |
上越線 | 新前橋=渋川 | 13.8 | 200308 | 1 | 4 | |
北陸本線 | 余呉=米原 | 26.5 | 200906 | 1 | 9 | |
信越本線(元) | しなの鉄道 | 長野=横川 | 90.4 | 201204 | 3 | 24 |
東北本線(元) | 青い森・いわて銀河鉄道 | 青森=盛岡 | 203.9 | 201206 | 7 | 43 |
大阪環状線 | 大阪=大阪 | 21.7 | 201009 | 1 | 19 | |
小田急電鉄 | 小田原線 | 新宿=小田原? | 93 | 200011 | 5 | 47 |
江ノ島線 | 江ノ島=南林間 | 23.1 | 200006 | 1 | 14 | |
多摩線 | 新百合ヶ丘=唐木田 | 10.6 | 200007 | 1 | 8 | |
東京急行電鉄 | 田園都市線 | 渋谷=中央林間 | 31.5 | 200202 | 2 | 27 |
東横線 | 渋谷=横浜 | 24.2 | 200203 | 1 | 21 | |
目黒線 | 武蔵小杉=目黒 | 9.1 | 200312 | 1 | 11 | |
大井町線 | 二子多摩川=大井町 | 10.4 | 200009 | 1 | 15 | |
池上線 | 蒲田=五反田 | 10.9 | 200212 | 1 | 15 | |
世田谷線 | 下高井戸=三軒茶屋 | 5 | 200011 | 1 | 10 | |
多摩川線 | 蒲田=多摩川 | 5.6 | 201203 | 1 | 7 | |
京王電鉄 | 井の頭線 | 渋谷=吉祥寺 | 12.7 | 200112 | 1 | 17 |
京王線 | 新宿=八王子 | 37.9 | 200309 | 2 | 32 | |
高尾線 | 北野=高尾山口 | 8.6 | 200505 | 1 | 6 | |
相模原線 | 調布=橋本 | 22.6 | 200504 | 1 | 12 | |
東武鉄道 | 東上線 | 池袋=小川町 | 64.3 | 200405 | 3 | 33 |
越生線・東上線 | 坂戸=越生、寄居=小川町 | 21.8 | 200508 | 1 | 12 | |
伊勢崎線 | 東武動物公園=伊勢崎 | 73.5 | 200503 | 3 | 26 | |
桐生線・小泉線 | 赤城=大田=東小泉 | 29.4 | 200811 | 2 | 10 | |
小泉線 | 館林=東小泉=西小泉 | 13.2 | 200812 | 1 | 7 | |
佐野線 | 館林=佐野=葛生 | 22.1 | 200801 | 1 | 10 | |
宇都宮線 | 新栃木=宇都宮 | 24.3 | 200706 | 1 | 11 | |
野田線 | 船橋=柏=大宮 | 65.2 | 200411 | 5 | 35 | |
亀戸線 | 曳舟=亀戸 | 3.4 | 200509 | 1 | 5 | |
大師線 | 西新井=大師前 | 1 | 200902 | 1 | 2 | |
京浜急行電鉄 | 本線 | 泉岳寺=浦賀 | 56.7 | 200902 | 3 | 50 |
逗子線 | 金沢八景=新逗子 | 5.9 | 200508 | 0 | 4 | |
久里浜線 | 堀ノ内=三崎口 | 13.4 | 200506 | 1 | 8 | |
大師線 | 川崎=小島新田 | 4.5 | 200902 | 1 | 7 | |
空港線 | 蒲田=羽田空港 | 6.5 | 200902 | 0 | 7 | |
西武鉄道 | 新宿線 | 新宿=本川越 | 47.5 | 200408 | 3 | 31 |
池袋線 | 池袋=秩父 | 76.7 | 200411 | 5 | 36 | |
拝島線 | 拝島=小川 | 11.6 | 200406 | 1 | 6 | |
多摩川線 | 武蔵境=是政 | 8 | 200801 | 1 | 6 | |
京成電鉄 | 本線 | 上野=津田沼 | 29.7 | 201006 | 2 | 26 |
千葉線・千原線 | 津田沼=千葉中央=ちはら台 | 23.8 | 201006 | 2 | 15 | |
金町線 | 高砂=金町 | 2.5 | 200303 | 0 | 3 | |
新京成電鉄 | 松戸=津田沼 | 26.5 | 200612 | 2 | 24 | |
相模鉄道 | 本線 | 横浜=大和 | 17.4 | 200007 | 1 | 14 |
いずみ野線 | 二俣川=湘南台 | 11.3 | 200208 | 1 | 8 | |
関東鉄道 | 常総線 | 取手=下館 | 51.1 | 200406 | 2 | 25 |
関東鉄道・流鉄 | 竜ヶ崎線 | 佐貫=竜ヶ崎、流山=馬渡 | 10.2 | 200709 | 1 | 9 |
真岡鉄道 | 下館=茂木 | 41.9 | 200705 | 2 | 17 | |
小湊鉄道 | 五井=上総中野 | 39.1 | 200407 | 2 | 18 | |
いすみ鉄道 | 大原=上総中野 | 26.8 | 200408 | 1 | 14 | |
伊豆急行・伊東線 | 下田=伊東=湯河原 | 68.1 | 200603 | 4 | 21 | |
富士急行 | 大月=河口湖 | 26.6 | 200606 | 1 | 18 | |
秩父鉄道 | 羽生=熊谷=寄居=三峰口 | 71.7 | 200506 | 3 | 35 | |
上毛電鉄 | 西桐生=中央前橋 | 25.4 | 200805 | 1 | 23 | |
上信電鉄 | 高崎=下仁田 | 33.7 | 201108 | 2 | 20 | |
鹿島臨海鉄道 | 大洗鹿島線 | 勝田=水戸=鹿島神宮 | 62 | 200408 | 2 | 16 |
わたらせ渓谷鉄道 | 桐生=間藤 | 44.1 | 201110 | 2 | 17 | |
箱根登山鉄道 | 小田原=強羅 | 15 | 200209 | 2 | 11 | |
伊豆箱根鉄道 | 大雄山線 | 小田原=大雄山 | 9.6 | 200609 | 1 | 12 |
駿豆線 | 三島=修善寺 | 19.8 | 200610 | 1 | 13 | |
江ノ島電鉄 | 藤沢=鎌倉 | 10 | 200611 | 1 | 15 | |
都電荒川線 | 三ノ輪橋=早稲田 | 12.2 | 200203 | 1 | 30 | |
湘南モノレール | 大船=湘南江の島 | 6.6 | 200906 | 1 | 8 | |
多摩都市モノレール | 多摩センター=上北台 | 16 | 200407 | 1 | 19 | |
首都圏新都市鉄道 | つくばエクスプレス | 秋葉原=つくば | 58.3 | 200604 | 4 | 20 |
横浜新都市交通 | シーサイドライン | 金沢八景=新杉田 | 10.6 | 200905 | 1 | 14 |
横浜市営地下鉄 | ブルーライン | 湘南台=あざみ野 | 40.4 | 201101 | 3 | 32 |
グリーンライン | 日吉=中山 | 13 | 201107 | 1 | 10 | |
東京メトロ | 丸ノ内線 | 荻窪=池袋 | 24.2 | 200912 | 2 | 25 |
方南町=中野坂上 | 3.2 | 200912 | 0 | 4 | ||
千代田線 | 代々木上原=綾瀬 | 21.9 | 200008 | 1 | 19 | |
銀座線 | 渋谷=浅草 | 14.3 | 200109 | 1 | 19 | |
日比谷線 | 北千住=中目黒 | 20.3 | 201002 | 2 | 21 | |
半蔵門線 | 渋谷=押上 | 16.8 | 200403 | 1 | 14 | |
東西線 | 中野=西船橋 | 30.8 | 200804 | 2 | 23 | |
南北線 | 赤羽岩淵=目黒 | 21.3 | 200006 | 1 | 19 | |
都営地下鉄 | 浅草線 | 押上=西馬込 | 18.3 | 200911 | 1 | 20 |
三田線 | 目黒=西高島平 | 26.5 | 200810 | 2 | 27 | |
新宿線 | 本八幡=新宿 | 23.5 | 200805 | 2 | 21 | |
大江戸線 | 都庁前=都庁前=光が丘 | 40.6 | 200005 | 2 | 38 | |
埼玉高速鉄道 | 赤羽岩淵=浦和美園 | 14.6 | 200912 | 1 | 8 | |
北総・京成 | 印旛日本医大=押上 | 39.2 | 200411 | 3 | 21 | |
東葉高速鉄道 | 勝田台=西船橋 | 16.2 | 200802 | 1 | 9 | |
琴平電鉄 | 琴電琴平=高松築港 | 32.9 | 200708 | 2 | 21 | |
豊橋鉄道 | 渥美線 | 新豊橋=植田 | 6.3 | 201007 | 1 | 8 |
近畿日本鉄道 | 京都線 | 奈良=京都 | 39 | 201205 | 3 | 28 |
橿原線 | 橿原神宮前=畝傍御陵前 | 1 | 201203 | 1 | 2 | |
南海電気鉄道 | 高野線 | 高野下=難波 | 53.3 | 201205 | 3 | 37 |
京福電気鉄道 | 嵐山本線 | 嵐山=帷子ノ辻 | 2 | 200806 | 0 | 6 |
嵯峨野線 | 京都=嵯峨嵐山 | 10.3 | 200806 | 1 | 7 | |
抜粋分合計 | km 6,310.3 |
日 320 |
駅舎 2,630 |
歩き記録館
![](../images/shared/aside_bottom.jpg)