12年間の歩記統計
歩き日数 | 営業キロ | 歩数 | 主な沿線 | |
---|---|---|---|---|
平成12年 | 22日 | 375.0km | 847千歩 | 山手線、小田急線、相模線 |
平成13年 | 32日 | 677.4km | 1,530千歩 | 八高線、武蔵野線、内房線 |
平成14年 | 28日 | 588.2km | 1,269千歩 | 両毛線、高崎線、南武線 |
平成15年 | 26日 | 511.5km | 1,218千歩 | 常磐線、水戸線、外房線 |
平成16年 | 28日 | 529.3km | 1,426千歩 | 東武東上線、関東鉄道、鹿島臨海鉄道 |
平成17年 | 27日 | 524.0km | 1,466千歩 | 東武伊勢崎線、秩父鉄道、御殿場線 |
平成18年 | 25日 | 527.6km | 1,302千歩 | 中央本線、伊豆急行、富士急行 |
平成19年 | 30日 | 512.7km | 1,372千歩 | 身延線、高松琴平電鉄、真岡鐵道 |
平成20年 | 28日 | 474.0km | 1,177千歩 | 中央本線、上毛電鉄、嵯峨野線 |
平成21年 | 25日 | 460.6km | 1,059千歩 | 東海道本線、山陽本線、東北本線、 常磐線、 北陸本線 |
平成22年 | 21日 | 504.0km | 989千歩 | 山陽本線、東北本線、常磐線、 大阪環状線、 横浜市営地下鉄 |
平成23年 | 22日 | 435.5km | 985千歩 | 山陽本線、わたらせ渓谷鉄道、 南海高野線、上信電鉄 |
平成24年 (6月30日現在) |
18日 | 386.5km | 826千歩 | 近鉄京都線、 しなの鉄道、 青い森鉄道、いわて銀河鉄道 |
合計 | 332日 | 6,506.6km | 15,474千歩 |
332回の月別統計と距離別統計は次の通り。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 26 | 36 | 24 | 30 | 37 | 30 | 45 | 30 | 21 | 24 | 16 |
10km未満(38回)、10km以上20km未満(131回)、20km以上30km未満(124回)、 30km以上(39回)